基本情報
モデル番号。 | CNG |
重さ | 67~159kg |
身長 | 790~1970mm |
耐用年数 | 20年 |
色 | カスタマイズ |
使用温度 | -40~65℃ |
インレットスレッド | カスタマイズ |
試験圧力 | 300バール |
ガスの充填 | CNG |
輸送パッケージ | バルク/パレット |
仕様 | 356 |
商標 | の |
起源 | 中国 |
HSコード | 7311009000 |
生産能力 | 200000PCS/年 |
製品説明
1 仕様
公称容量(L) | 57 | 60 | 62 | 65 | 70 | 75 | 77 | 80 |
シリンダー長さ(mm) | 790±10 | 838±10 | 859±10 | 892±10 | 946±10 | 1000±10 | 1032±10 | 1062±10 |
シリンダ質量(kg) | 67.1 | 69.5 | 71.9 | 74.5 | 79.5 | 82 | 84.7 | 87.3 |
公称容量(L) | 82 | 90 | 100 | 103 | 110 | 113 | 145 | 160 |
シリンダー長さ(mm) | 1089±10 | 1175±10 | 1293±10 | 1331±10 | 1406±10 | 1438±10 | 1810±10 | 1970±10 |
シリンダ質量(kg) | 89 | 97 | 107 | 110 | 115.6 | 118.6 | 143.7 | 159 |
3 :私たちについて
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信